3.30.2009

SECOND ROUND - Bracket 11 Results

Click HERE for first round results and bracket.

RESULTS - BRACKET 11
Round 2
(seed) year school - score

(118) 1977 Alabama - 37
(1142) 2005 Arizona State - 19

(630) 1981 Hawaii - 21
(395) 1988 Arkansas - 20

(374) 1978 Ball State - 16
(651) 1982 North Carolina - 17

(1163) 2002 Bowling Green - 23
(139) 1993 Ohio State - 31

(246) 1977 Oklahoma - 34
(779) 1977 Texas A&M - 23

(1291) 1983 Notre Dame - 17
(267) 1996 Penn State - 24

(502) 1991 Georgia - 21
(523) 1995 Miami, Ohio - 24

(1014) 2007 Boise State - 21
(11) 1995 Nebraska - 47

Round of 512 Matchups:
(118) 1977 Alabama vs (630) 1981 Hawaii
(139) 1993 Ohio State vs (651) 1982 North Carolina
(246) 1977 Oklahoma vs (267) 1996 Penn State
(11) 1995 Nebraska vs (523) 1995 Miami, Ohio

No comments: