3.18.2009

FIRST ROUND - Bracket 40 Results

BRACKET #40
(click for larger image)

RESULTS
Round 1
(seed) year school - score

(89) 2006 USC - 38
(1960) 2004 Washington State - 13

(936) 2000 Tennessee - 24
(1113) 2004 Purdue - 26

(601) 1998 Marshall - 29
(1448) 2000 Cincinnati - 19

(424) 2004 LSU - 31
(1625) 2004 BYU - 17

(345) 1996 LSU - 28
(1704) 1995 Southern Miss - 17

(680) 1978 Michigan State - 31
(1369) 2002 Georgia Tech - 16

(857) 1982 LSU - 30
(1192) 2002 California - 24

(168) 1990 Washington - 34
(1881) 1989 Eastern Michigan - 13

(217) 1993 Penn State - 30
(1832) 1982 Navy - 15

(808) 2008 Rice - 32
(1241) 2007 Alabama - 30

(729) 1977 Washington - 25
(1320) 2008 South Florida - 19

(296) 1977 Florida State - 28
(1753) 1998 Minnesota - 13

(473) 1991 UCLA - 27
(1576) 1981 San Diego State - 16

(552) 1983 Ohio State - 35
(1497) 2001 Wake Forest - 17

(985) 1997 Georgia Tech - 24
(1064) 2008 North Carolina - 26

(40) 1981 Penn State - 33
(2009) 1983 Utah State - 8

Round 2 Matchups:
(89) 2006 USC vs (1113) 2004 Purdue
(424) 2004 LSU vs (601) 1998 Marshall
(345) 1996 LSU vs (680) 1978 Michigan State
(168) 1990 Washington vs (857) 1982 LSU
(217) 1993 Penn State vs (808) 2008 Rice
(296) 1977 Florida State vs (729) 1977 Washington
(473) 1991 UCLA vs (552) 1983 Ohio State
(40) 1981 Penn State vs (1064) 2008 North Carolina

No comments: