2.25.2009

FIRST ROUND - Bracket 7 Results

BRACKET #7
(click for a larger image)

RESULTS - BRACKET 7
Round 1
(seed) year school - score

(122) 1982 UCLA - 34
(1927) 1990 LSU - 13

(903) 2008 Georgia Tech - 22
(1146) 2002 Oregon State - 25

(634) 1994 Tennessee - 27
(1415) 1992 Western Michigan - 16

(391) 1999 Mississippi State - 20
(1658) 1988 Iowa - 14

(378) 1984 USC - 24
(1671) 2002 Oregon - 18

(647) 1994 BYU - 28
(1402) 1994 Southern Miss - 21

(890) 2000 South Carolina - 19
(1159) 1996 Virginia - 26 (OT)

(135) 1981 Miami - 23
(1914) 1993 Kentucky - 11

(250) 1982 Clemson - 27
(1799) 1997 SMU - 13

(775) 1995 Washington - 30
(1274) 1999 Hawaii - 23

(762) 2008 Oklahoma State - 36
(1287) 1988 Arizona State - 20

(263) 1992 Syracuse - 29
(1786) 1980 Auburn - 13

(506) 1983 Iowa - 28
(1543) 1979 Lamar - 14

(519) 1984 Virginia - 27
(1530) 1978 Cornell - 17

(1018) 1984 Central Michigan - 22
(1031) 1989 Syracuse - 17

(7) 1987 Miami - 38
(2042) 1993 New Mexico - 10

Round 2 Matchups-
(122) 1982 UCLA vs (1146) 2002 Oregon State
(391) 1999 Mississippi State vs (634) 1994 Tennessee
(378) 1984 USC vs (647) 1994 BYU
(135) 1981 Miami vs (1159) 1996 Virginia
(250) 1982 Clemson vs (775) 1995 Washington
(263) 1992 Syracuse vs (762) 2008 Oklahoma State
(506) 1983 Iowa vs (519) 1984 Virginia
(7) 1987 Miami vs (1018) 1984 Central Michigan

No comments: